PARABÉNS Á EQUIPE DE PROFESSORES E Á GESTÃO ESCOLAR!
| 1 | ALLAN VICTOR SILVA DE SOUZA | ENEM |
| 2 | ANA KAREN DE SOUSA ALVES | ENEM |
| 3 | ANA KAROLAINE DA SILVA DANTAS | ENEM |
| 4 | ANA KELLY DOS SANTOS ARAGAO | ENEM |
| 5 | ANDERSON DANTAS COSTA | ENEM |
| 6 | ANDERSON VICTOR SCHNORNBERGER | ENEM |
| 7 | ANNABIA CHRISTINA INACIO ALVES | ENEM |
| 8 | ANTONIA ALESSANDRA FRANCO DE SOUSA | ENEM |
| 9 | ANTONIO MARIO MUNIZ FERREIRA FILHO | ENEM |
| 10 | ARIADNE DE ARAUJO SILVA | ENEM |
| 11 | ARIAGILA MATOS MESQUITA | ENEM |
| 12 | ARTHUR GOMES RODRIGUES | ENEM |
| 13 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | ENEM |
| 14 | BENJAMIM LUCAS ALMEIDA LOPES | ENEM |
| 15 | CAIO FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SPAECE |
| 16 | CAIO VICTOR BERNARDO CARDOSO | ENEM |
| 17 | DANIEL FRANCA DA CRUZ | ENEM |
| 18 | DANIELE CRISTINE DE LIMA ANDRADE | ENEM |
| 19 | DARIEL NOGUEIRA HONORATO | ENEM |
| 20 | DAVI LENEK PINHEIRO FERREIRA | SPAECE |
| 21 | DAVID MATEUS DA SILVA FERNANDES | ENEM |
| 22 | DAYANE KELLY ROQUE CRUZ | ENEM |
| 23 | DAYANNE CIPRIANO COSTA DA SILVA | ENEM |
| 24 | DOUGLAS DE ARAUJO COSTA | ENEM |
| 25 | ELISSA MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO | ENEM |
| 26 | ELIZE COSTA BRAGA | ENEM |
| 27 | EMANUELE DO NASCIMENTO VIEIRA | ENEM |
| 28 | ERBERSON RODRIGUES DA SILVA | SPAECE |
| 29 | EZEQUIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SPAECE |
| 30 | FRANCISCA THALIA LOURENCO FERNANDES | ENEM |
| 31 | GESER DA SILVA VIEIRA | ENEM |
| 32 | GILBERTO ALVES DE SOUSA NETO | ENEM |
| 33 | GUILHERME ALMEIDA PORTELA | ENEM |
| 34 | GUILHERME DE QUEIROS BRASIL | ENEM |
| 35 | HENRICKY DE LIMA MONTEIRO | ENEM |
| 36 | HERBESON LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA | SPAECE |
| 37 | HERCULES FLORENTINO DOS SANTOS | ENEM |
| 38 | IADJNA SOUSA CORDEIRO | ENEM |
| 39 | JEFFERSON FERREIRA CARNEIRO | ENEM |
| 40 | JEFFERSON WILLIAM DA SILVA VARELO | ENEM |
| 41 | JESSICA NAYARA SOUZA LIMA | ENEM |
| 42 | JOAO FELIPE MEDEIROS LIMA | ENEM |
| 43 | JOAO VICTOR DA SILVA TAVARES | ENEM |
| 44 | JOICILENE MARIA DE OLIVEIRA PIRES | ENEM |
| 45 | JOSE DE OLIVEIRA FREITAS JUNIOR | ENEM |
| 46 | JOSUE LIMA DA SILVA | ENEM |
| 47 | JOYCE KELLY SILVA DE MELO | ENEM |
| 48 | KAROLAYNE ARAUJO COELHO | ENEM |
| 49 | KETLEEN DA SILVA NOGUEIRA | ENEM |
| 50 | LARISSA DE FARIAS COLARES | ENEM |
| 51 | LEANDRA DA SILVA OLIVEIRA | SPAECE |
| 52 | LEANDRO VICTOR CAVALCANTE | ENEM |
| 53 | LIZANDRA DIAS FERREIRA | ENEM |
| 54 | LORENA DE ARAUJO BARROS | ENEM |
| 55 | LUANA ANDRADE PINHEIRO | ENEM |
| 56 | LUCA JERONIMO MACIEL | ENEM |
| 57 | LUCAS FERREIRA NOGUEIRA | ENEM |
| 58 | LUIZ DEUSIVAN PAULA GOMES | SPAECE |
| 59 | MARIA ISABOR DE SOUSA RODRIGUES | ENEM |
| 60 | MATEUS BESERRA GOMES | ENEM |
| 61 | MATEUS PRACIANO SOUSA | ENEM |
| 62 | MATEUS VICTOR DA SILVA LOPES SOBRINHO | ENEM |
| 63 | MATHEUS DA SILVA SANTOS | ENEM |
| 64 | MAYARA DUARTE PATRICIO | ENEM |
| 65 | MICAYLE TORRES HENRIQUE | SPAECE |
| 66 | MILENA KELLY JUSTINO VIEIRA | ENEM |
| 67 | MYCHAEL WESLEY MATEUS FARIAS | ENEM |
| 68 | MYLENE MARIANA DE SOUSA ALENCAR | ENEM |
| 69 | NATHALIA MACENO HOLANDA | ENEM |
| 70 | NAZIDY OLIVEIRA CRUZ DE ALMEIDA | ENEM |
| 71 | NICAELY MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | ENEM |
| 72 | OZIER FERREIRA SILVA JUNIOR | ENEM |
| 73 | PATRICK JALES FRANCA | ENEM |
| 74 | PAULO GABRIEL BARROS PIRES | ENEM |
| 75 | RAIMUNDA THAMYRES DA SILVA BRASILEIRO | ENEM |
| 76 | RENATO WESLLEY COELHO DO NASCIMENTO | ENEM |
| 77 | RENITON SILVA DOS SANTOS | ENEM |
| 78 | RENNER ALVES DA CUNHA | ENEM |
| 79 | ROBERT BERTOLDO TAVARES | ENEM |
| 80 | ROBERTO GERONIMO DE FARIAS | ENEM |
| 81 | RODRIGO BRAYAN BORGES DE SOUSA | ENEM |
| 82 | SHEYLA VIRGINIA PINHEIRO DA SILVA | ENEM |
| 83 | TAIS TEIXEIRA GUERRA | SPAECE |
| 84 | TALOANA LIMA ARAUJO | ENEM |
| 85 | THAIS ANDREZZA CUNHA MAIA | ENEM |
| 86 | TIAGO DA SILVA SOUSA | SPAECE |
| 87 | TIAGO MOREIRA ARAUJO | ENEM |
| 88 | VERONICA VITORIA SILVA DE OLIVEIRA | ENEM |
| 89 | WINNE KELLY DA COSTA BESSA | ENEM |
| 90 | YANNE LOURENCO PINHEIRO | ENEM |
| 91 | YURI DA SILVA MESQUITA | ENEM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário