Os responsáveis pelos alunos CLASSIFICADOS deverão comparecer junto com aluno a escola nos dias 07, 08 e 11 janeiro para realizar a matrícula:
Trazer os seguintes documentos:
- Declaração de APROVADO da escola de origem;
- 3 Fotos 3x4;
- Cópia da Certidão de Nascimento;
- RG e CPF do responsável (no caso que não entregaram no ato de inscrição);
- Cópia do RG e CPF (no caso que não entregaram no ato de inscrição);
- Cópia do Comprovante de Endereço atualizado;
- Cópia do Cartão do SUS.
- Ficha de Matrícula, Termo de Compromisso e Questionário Socio-Econômico preenchidos (Documentos Disponíveis no Blog da Escola: http://eeep-mariacarmem.blogspot.com.br/2016/01/documentos-para-matricula-escola-publica.html)
| CLASSIFICADOS DE QUIMICA | ESCOLA DE ORIGEM | |
| 1 | BRUNA BARROSO DE FREITAS | LICEU MUNICIPAL MARACANAÚ |
| 2 | ROSE MARY FERREIRA SILVA | ELEAZAR DE CARVALHO |
| 3 | SARA ELLEN CRUZ DE PAULA | MARIA PEREIRA |
| 4 | LORRANE DA COSTA SILVA | ALMIR DUTRA |
| 5 | JOÃO VITOR VIDAL FERNANDES | SINFRÔNIO PEIXOTO |
| 6 | ADRIAN DE OLIVEIRA COSTA | JOSÉ ASSIS |
| 7 | VITÓRIA KELLYN SOARES FERNANDES | MARIA PEREIRA |
| 8 | CLÁUDIO DE QUEIROZ OLIVEIRA | ANTONIO ALBUQUERQUE |
| 9 | ANTONIO CLAYRTON PONTES SILVA | ADAUTO FERREIRA LIMA |
| 10 | LIVIA DO NASCIMENTO LIMA | ALMIR DUTRA |
| 11 | ANDRÉ LUIZ MACIEL DA SILVA | EVANDRO AYRES |
| 12 | DEISIANE VIEIRA SOARES | ALMIR DUTRA |
| 13 | DANIEL DA SILVA CARDOSO | MARIA PEREIRA |
| 14 | MICAEL JEFFERSON GIFFONY DOS SANTOS | ANTONIO ALBUQUERQUE |
| 15 | JEANE CAMINHA FERREIRA | MARIA PEREIRA |
| 16 | FRANCISCO YURI PEREIRA DA SILVA | MARIA PEREIRA |
| 17 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DA SILVA | ALMIR DUTRA |
| 18 | LEVI SILVA DO NASCIMENTO | |
| 19 | VITÓRIA RÉGIA FREITAS SILVA | CONSTRUINDO O SABER |
| 20 | EDITE GABRIELE LIMA DA SILVA | ALMIR DUTRA |
| 21 | RICARDIANA LOPES DE BRITO | MARIA PEREIRA |
| 22 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | COMISSÁRIO FRANCISCO BARBOSA |
| 23 | YASMIM FRANÇA DE ANDRADE | LICEU MUNICIPAL MARACANAÚ |
| 24 | JOSÉ VICTOR CORDEIRO DE FREITAS | SINFRÔNIO PEIXOTO |
| 25 | YASMIN TEÓFILO DE OLIVEIRA LIMA | ULYSSES GUIMARÃES |
| 26 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA | WALMIKI SAMPAIO |
| 27 | PAULO VICTOR DE SOUZA MENDONÇA | SINFRÔNIO PEIXOTO |
| 28 | LEMOEL SANTIAGO ALVES SILVA | MARIA PEREIRA |
| 29 | ADRIAN COSTA XAVIER | SINFRÔNIO PEIXOTO |
| 30 | ABIMAEL CASTELO BRANCO DA SILVA | RODOLFO TEÓFILO |
| 31 | LUCAS DE PAULO TEIXEIRA | WALMIKI SAMPAIO |
| 32 | JOANDRO CARMO DA SILVA | SINFRÔNIO PEIXOTO |
| 33 | ANA BEATRIZ CORREIA SILVA | LICEU MUNICIPAL MARACANAÚ |
| 34 | MARIA VITÓRIA MAGALHÃES FAUSTINO | MARIA PEREIRA |
| 35 | JOSÉ RODRIGUES PIRES NETO | SINFRÔNIO PEIXOTO |
| 36 | REGIANE DA SILVA VIEIRA | ALMIR DUTRA |
| CLASSIFICÁVEIS (BANCO DE ESPERA) | ESCOLA DE ORIGEM | |
| 1 | LUDMILLA SILVA DOS SANTOS | LICEU MUNICIPAL MARACANAÚ |
| 2 | JOHN LENON VIDAL OLIVEIRA | ANTONIO ALBUQUERQUE |
| 3 | SERGIANE ARAUJO DE SOUSA | EVANDRO AYRES |
| 4 | ROTERDAN JANUÁRIO NUNES | MARIA PEREIRA |
| 5 | MAXWELL OLIVEIRA COSTA | ANTONIO ALBUQUERQUE |
| 6 | ALINE DE ARAÚJO FERREIRA | MARIA PEREIRA |
| 7 | RENATO SILVA FERREIRA | MARIA PEREIRA |
| 8 | LUIS DARLISSON DA SILVA RODRIGUES | ALMIR DUTRA |
| 9 | LAYS RIBEIRO DA SILVA | ALMIR DUTRA |
| CLASSIFICADOS DO SECRETARIADO | ESCOLA DE ORIGEM | |
| 1 | ALINE SILVA COSTA | INST. SÃO JOSÉ |
| 2 | JOSILENE FERREIRA CARDOSO | JOSÉ DANTAS SOBRINHO |
| 3 | ISABELY CARNEIRO PIRES MOURA | WALMIKI SAMPAIO |
| 4 | HERBERTH DA SILVA NOGUEIRA | ANTONIO ALBUQUERQUE |
| 5 | AMANDA TÁVORA DE SOUZA TOMAZ | LUIZ GONZAGA |
| 6 | MARIA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA | MARIA PEREIRA |
| 7 | MARIA KAROLAYNE MEDEIROS DA SILVA | MARIA PEREIRA |
| 8 | GIDEÃO FRANÇA GOMES | MARIA PEREIRA |
| 9 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO | RODOLFO TEÓFILO |
| 10 | LIVIA RANNA LEITÃO DE ALMEIDA | RODOLFO TEÓFILO |
| 11 | LARA STEFANI LOURENÇO VASCONCELOS | ADAUTO FERREIRA |
| 12 | RAYZIA ANDREINA DA COSTA TEOBALDO | LUIZ GONZAGA |
| 13 | MÁBILA THAYNÁ OLIVEIRA DE SOUZA | RODOLFO TEÓFILO |
| 14 | REBECA NUNES ARAÚJO | MARIA PEREIRA |
| 15 | ALLANIS SILVA DOS SANTOS | ULISSES GUIMARÃES |
| 16 | STEPHANIE PAULA SILVA DE SÁ | ANRONIO GONDIM |
| 17 | DAFINNY MOURA MACIEL DOS SANTOS | MARIA PEREIRA |
| 18 | ISABELA DE ABREU CORDEIRO PEREIRA DE MEDEIROS | RODOLFO TEÓFILO |
| 19 | NAFITALI PEREIRA XAVIER DO CARMO | ANTONIO ALBUQUERQUE |
| 20 | ALESSANDRA DE SOUSA ROCHA | EVANDRO AYRES |
| 21 | TEREZA YASMIN ABREU GOMES | RODOLFO TEÓFILO |
| 22 | LUDIMILLY ELLEN PEREIRA DA COSTA | ALMIR DUTRA |
| 23 | PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA FILHO | RODOLFO TEÓFILO |
| 24 | MOSIAS DE SOUSA OLIVEIRA | LICEU MUNICIPAL |
| 25 | RAMON CORDEIRO DE MEDEIROS | JONATHAN DA ROCHA |
| 26 | ADRIELLY BARROSO ALVES | LICEU MUNICIPAL |
| 27 | PAMELA AGDA OLIVEIRA DE QUEIROZ | ADAUTO FERREIRA |
| 28 | RAFAELA DE SOUSA BARBOSA | MARIA PEREIRA |
| 29 | ANDERSON DA COSTA DE OLIVEIRA | MARIA PEREIRA |
| 30 | JOÃO VICTOR BEZERRA FREIRE | MARIA PEREIRA |
| 31 | LALESCA DA SILVA FERREIRA | LUIZ GONZAGA |
| 32 | MILENA OLIVEIRA DE SOUZA | MARIA PEREIRA |
| 33 | DHAMARA KESIA DE OLIVEIRA LIMA | LUIZ GONZAGA |
| 34 | LUCAS RAY AGUIAR BRAGA | MARIA PEREIRA |
| 35 | RAAMON EDUARDO DA SILVA | LUIZ GONZAGA |
| 36 | JESSICA LETICIA BEZERRA MOTA | LICEU MUNICIPAL |
| CLASSIFICÁVEIS (BANCO DE ESPERA) | ESCOLA DE ORIGEM | |
| 1 | FRANCISCO NATANAEL FERREIRA SOARES | MARIA PEREIRA |
| 2 | RAIANE ESTEFANY VIEIRA DA SILVA | LUIZ GONZAGA |
| 3 | FABIANA OLIVEIRA GARCIA | MARIA PEREIRA |
| 4 | MARIA EDUARDA DA SILVA MIRANDA | RODOLFO TEÓFILO |
| 5 | FRANCISCO PAULO BANDEIRA CARNEIRO | JOSÉ NOGUEIRA |
| 6 | THAIS VITÓRIA LIMA UCHOA | RODOLFO TEÓFILO |
| 7 | BRENA KECIA FEITOSA SAMPAIO | SINFRONIO PEIXOTO |
| 8 | TICIANE DOS SANTOS SILVA | EVANDRO AYRES |
| 9 | ANDREINA OLIVEIRA DA SILVA | SINFRONIO PEIXOTO |
| CLASSIFICADOS DO TEXTIL | ESCOLA DE ORIGEM | |
| 1 | ANDREZA SILVA DE SOUSA VERAS | WALMIKI SAMPAIO |
| 2 | DANIEL NUNES ARAÚJO | MARIA PEREIRA |
| 3 | AUDEGLAN AQUINO DE SOUZA | ANTONIO ALBUQUERQUE |
| 4 | ALISSON DA SILVA VIANA | LUIZ GONZAGA |
| 5 | EMERSON DA ROCHA RIBEIRO | JOSÉ DE BORBA VASCONCELOS |
| 6 | AMANDA TIFANY MORAIS DA SILVA | SINFRONIO PEIXOTO |
| 7 | EDUARDA CIPRIANO COSTA DA SILVA | SINFRONIO PEIXOTO |
| 8 | JOÃO VITOR LAUREANO DE LIMA | EVANDRO AYRES |
| 9 | LARYCE ALVES DANTAS | SINFRONIO PEIXOTO |
| 10 | GABRIEL DA SILVA MOURA | ALMIR DUTRA |
| 11 | JEAN MICAEL DOS SANTOS DA SILVA | RODOLFO TEÓFILO |
| 12 | FRANCISCO MATEUS FERREIRA DE LIMA | ALMIR DUTRA |
| 13 | FRANCISCO VICTOR SANTOS FELICIO | WALMIKI SAMPAIO |
| 14 | DAYARA OLIVEIRA DE LIMA | RODOLFO TEÓFILO |
| 15 | ANTÔNIO JOARLESON DE SOUSA ROSA | ALMIR DUTRA |
| 16 | CLESIO DOS SANTOS CALISTO | MARIA PEREIRA |
| 17 | ANTÔNIO RONALD ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA | ADAUTO FERREIRA |
| 18 | DALILA NUNES LOPES | MARIA PEREIRA |
| 19 | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | ULISSES GUIMARÃES |
| 20 | RODRIGO DA SILVA LIMA | MARIA PEREIRA |
| 21 | VICTOR RONALD DE MELO OLIVEIRA | MARIA PEREIRA |
| 22 | FRANCISCO JADISON PEREIRA DE OLIVEIRA | MARIA GUIOMAR BASTOS |
| 23 | YAGO PEREIRA GOMES | RODOLFO TEÓFILO |
| 24 | ANTONIO FERNANDO MARTINS ROCHA | SINFRONIO PEIXOTO |
| 25 | FRANCISCO JEFERSON PEREIRA DA SILVA | SINFRONIO PEIXOTO |
| 26 | FRANCISCO GLEISON PEREIRA DO CARMO | MARIA PEREIRA |
| 27 | RAQUEL DA SILVA LOPES | ULISSES GUIMARÃES |
| 28 | JOÃO SAMUEL MOTA | MARTINS RODRIGUES |
| 29 | PAULO HENRIQUE SOUSA GONDIM | MARIA PEREIRA |
| 30 | GILSON ABEL CASTRO SOUZA | ANTONIO ALBUQUERQUE |
| 31 | KECIANE FERREIRA DA SILVA | MARIA PEREIRA |
| 32 | JEOVANI MARQUES ALVES FILHO | WALMIKI SAMPAIO |
| 33 | FRANCISCA ERICA SAMPAIO PEREIRA | SINFRONIO PEIXOTO |
| 34 | ROBERVAN CAMPOS ALVES JÚNIOR | ALMIR DUTRA |
| 35 | LUAN GABRIEL DE SOUSA SILVA | SINFRONIO PEIXOTO |
| 36 | DEYDISSON DA SILVA LIMA | SINFRONIO PEIXOTO |
| CLASSIFICÁVEIS (BANCO DE ESPERA) | ESCOLA DE ORIGEM | |
| 1 | MARIA LAURA BRAGA SOUZA | MARIA PEREIRA |
| 2 | MARIANA LANUCCY ALVES DOS SANTOS COSTA | ADAUTO FERREIRA |
| 3 | ANTONIA VANESSA MATOS DA SILVA | MARIA PEREIRA |
| 4 | FRANCISCO RAYLSSON SILVA ROCHA | EVANDRO AYRES |
| 5 | VLADI DE MENEZES SILVA | ANTONIO ALBUQUERQUE |
| 6 | RAFAEL PEREIRA DE SOUZA | LUIZ GONZAGA |
| 7 | VITORIA DE SOUSA FARIAS | SINFRONIO PEIXOTO |
| 8 | NADSON FRANCISCO DE ARAÚJO LOBO | ANTONIO GONDIM |
| 9 | EVERTON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | SINFRONIO PEIXOTO |
| CLASSIFICADOS VESTUÁRIO | ESCOLA DE ORIGEM | |
| 1 | EMERSON ANDRADE FREITAS | CONSTRUINDO O SABER |
| 2 | LIA TARGINO DA SILVA | EVANDRO AYRES |
| 3 | ANA CLARA ALVEZ LUCAS NOGUEIRA | JOSÉ DANTAS |
| 4 | ANA CAROLINA DE LIMA SILVA | RODOLFO TEÓFILO |
| 5 | TAÍNA GOIS DOS SANTOS | JOSÉ DANTAS |
| 6 | FRANCISCA LEONARDA BARROS QUEIROZ | LUIZ GONZAGA |
| 7 | ADNA HELLEN RODRIGUES MOREIRA | DIONE MARIA BEZERRA |
| 8 | LIDIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA PEREIRA |
| 9 | CAMILA FERREIRA MOREIRA DE SOUZA | ULISSES GUIMARÃES |
| 10 | CARLA CRISTINA FERREIRA PORTELA | MARIA PEREIRA |
| 11 | YOHANA KETHLEN MARTINS DE LAVOR | ALMIR DUTRA |
| 12 | ERICA HECHILEY SILVA SANTOS | MARTINS RODRIGUES |
| 13 | ANTONIA ANACLÉBIA MESQUITA NOGUEIRA | MARTINS RODRIGUES |
| 14 | JAMILE THÁCILA MARTINS NUNES | LUIZ GONZAGA |
| 15 | JOELMA ROCHA DA CRUZ | MARIA PEREIRA |
| 16 | GESSICA FERREIRA PORTELA | MARIA PEREIRA |
| 17 | LUANA SILVA DOS SANTOS | ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| 18 | SHIRLEY MATOS DE MENEZES | PATATIVA DO ASSARÉ |
| 19 | ITALO DE OLIVEIRA COSTA | JOSÉ ASSIS DE OLIVEIRA |
| 20 | PAULIANA OLIVEIRA SOARES | RODOLFO TEÓFILO |
| 21 | TEREZA JESSICA BRITO NASCIMENTO | ALMIR DUTRA |
| 22 | BRUNA BEZERRA SANTOS | LICEU MUNICIPAL |
| 23 | VITÓRIA CINTIA SANTOS DA SILVA | LICEU MUNICIPAL |
| 24 | EMANUELE SABRINA SILVEIRA | LUIZ GONZAGA |
| 25 | CANDIDA ENNYA SANTOS DE OLIVEIRA | LICEU MUNICIPAL |
| 26 | ANDRESA MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | RODOLFO TEÓFILO |
| 27 | CHARLIANE MARTINS MOTA | MARIA PEREIRA |
| 28 | FRANCISCA RAIANE DA PENHA ARCANJO | MARIA PEREIRA |
| 29 | MILLA EVELYN RODRIGUES DO VALE | MARTINS RODRIGUES |
| 30 | ELANY BRAZ DE SOUSA | MARIA PEREIRA |
| 31 | RENATA CLAZIELA MONTEIRO ABREU | MARIA PEREIRA |
| 32 | MARIA LETICIA DA SILVA FERNANDES | SINFRONIO PEIXOTO |
| 33 | ADDA KAWANY DA SILVA PONTES | MARIA PEREIRA |
| 34 | AILLA ELEN MONTEIRO DE SOUSA | WALDEMAR ALCANTARA |
| 35 | GISELE DAS CHAGAS QUEIROZ | RUI BARBOSA |
| 36 | JOÃO PEDRO DA SILVA FERREIRA | ALMIR DUTRA |
| CLASSIFICÁVEIS (BANCO DE ESPERA) | ESCOLA DE ORIGEM | |
| 1 | THIAGO CASEMIRO DE SOUSA | LICEU MUNICIPAL |
| 2 | ANDREA COSTA DOS ANJOS | SINFRONIO PEIXOTO |
| 3 | DEISYELE DA COSTA SOUSA | ADAUTO FERREIRA |
| 4 | CAMILA DOS SANTOS NASCIMENTO | LUIZ GONZAGA |
| 5 | FRANCISCA MARIANE MENDES DA COSTA | ALMIR DUTRA |
| 6 | YARA DE OLIVEIRA BRITO | ULISSES GUIMARÃES |
| 7 | JOÃO VICTOR SOUZA MENEZES | MARIA PEREIRA |
| 8 | BIANCA TABOSA SAMPAIO | LICEU MUNICIPAL |
| 9 | ANA CRIS DA SILVA LIMA | LUIZ GONZAGA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário